UC-3200
System specifications | |
調(diào)制方式: | FM |
頻率范圍: | 610-670MHZ |
信道數(shù)目: | 200 channel preset |
頻率穩(wěn)定度: | ±0.005% |
動態(tài)范圍: | 100dB |
最大偏差: | ±48KHZ |
音頻頻率響應: | 40HZ-18KHZ(±3dB) |
信噪比: | 105dB |
相鄰信道抑制: | ≤0.3% |
鄰頻干擾比: | ≥70dB |
有效工作距離: | about 50-80 meter |
接收器參數(shù) | |
接收方式: | 自動調(diào)頻 |
震蕩方式: | PLL Synthesized |
天線輸入 | BNC socket/(50 Ω) |
極聯(lián)輸出: | BNC socket/(50 Ω), Gain: 0dBm±2dB |
中頻: | 110 MHz、 10.7MHZ |
靈敏度: | 12 dBuV (80dBS/N) |
雜散抑制: | ≥75dB |
最大輸出電平: | +10dBV |
供電量: | 12V DC |
工作電流: | ≤ 500mA |
發(fā)射器參數(shù) | |
天線 | 手持麥克風內(nèi)置螺旋天線,腰掛發(fā)射器采用1/4波長鞭狀天線 |
輸出功率 | 高功率30mW, 低功率: 3mW |
拾音頭: | 動圈式 |
雜散抑制: | -60dB |
供電量: | 兩節(jié)5號AA堿性電池 |
工作時間: | 高功率6小時,低功率10個小時 |